Firmalar | ÜRE %46 | CAN %26 | DAP18-46 | NP20.20.0 | NPK15.15.15 | G.AS%21 |
ALPATEŞ | 6.300 | 12.500 | 15.250 | 15.250 | 12.500 | |
ALTINATEŞ | 15.250 | 6.300 | 6.300 | |||
BAĞFAŞ | 12.500 | 12.500 | ||||
DEKAMAX | 12.500 | 15.250 | 6.300 | 15.250 | ||
ETİ | 6.300 | 15.250 | 12.500 | |||
GEMLİK | 12.500 | 6.300 | ||||
GÜBRETAŞ | 6.300 | 15.250 | 12.500 | 6.300 | ||
İGSAŞ | 15.250 | 6.300 | ||||
İSK. GÜBRE | 6.300 | 15.250 | 15.250 | |||
STO | 12.500 | 6.300 | ||||
TOROS | 6.300 | 12.500 | 6.300 | |||
VİTAMİN | 12.500 | 6.300 | 15.250 | |||
YEŞİL BAŞAK | 6.300 | 12.500 | 6.300 | 12.500 |
Toprağın Bereketi Çiftçinin Dostu